Saint-Estéphe
| Montrose 1982 | 5850,- Kč | |
| Montrose 1986 | 3300,- Kč | |
| Montrose 1989 | 7750,- Kč | |
| Montrose 2000 | 4900,- Kč |
Pauillac
| Clerc Milon 1988 | 1950,- Kč | |
| Gran Puy Lacoste 1990 | 5300,- Kč | |
| Lafite Rothschild 1995 | 16300,- Kč | |
| Latour 1989 | 11600,- Kč | |
| Latour 1996 | 29900,- Kč | |
| Mouton Rothschild 1986 | 28600,- Kč | |
| Mouton Rothschild 1995 | 11550,- Kč | |
| Mouton Rothschild 1996 | 11300,- Kč | |
| Lynch Bages 1985 | 6550,- Kč | |
| Lynch Bages 1989 | 8000,- Kč |
Saint-Julien
| Léoville Barton 1990 | 5200,- Kč | |
| Léoville Barton 1995 | 2750,- Kč | |
| Léoville Poyferré 1985 | 2800,- Kč | |
| Léoville Poyferré 2000 | 3550,- Kč | |
| Léoville Las Cases 1989 | 4800,- Kč | |
| Léoville Las Cases 2000 | 6400,- Kč |
Margaux
| Margaux 1983 | 19000,- Kč | |
| Margaux 1995 | 17000,- Kč | |
| Margaux 1988 magnum | 21350,- Kč | |
| Monbrison 1989 | 1700,- Kč | |
| Palmer 1986 | 4450,- Kč | |
| Siran 1996 | 950,- Kč |
Saint-Émilion
| Ausone 1985 magnum | 13450,- Kč | |
| Ausone 1989 | 8150,- Kč | |
| Cheval Blanc 1983 | 16200,- Kč | |
| Figeac 1983 | 3100,- Kč | |
| Figeac 1985 | 4000,- Kč | |
| Figeac 1988 | 3300,- Kč | |
| Figeac 1989 | 3500,- Kč | |
| Figeac 1985 magnum | 7900,- Kč |
Pomerol
| Trotanoy 1988 | 3300,- Kč | |
| Trotanoy 1995 | 4950,- Kč |
Graves
| La Mission Haut Brion 1986 | 6150,- Kč | |
| La Mission Haut Brion 1988 | 5550,- Kč | |
| Haut Brion 1988 | 9100,- Kč |
Moulis
| Poujeaux 1989 | 1500,- Kč |
Sauternes
| Yquem 1983 | 14550,- Kč | |
| Yquem 1989 | 11950,- Kč |