Chianti Classico
| Chianti Classico DOCG 2001 Castello di Brolio | 990,- Kč | |
| Chianti Classco DOCG 2003 Castello di Fonterutoli | 1240,- Kč | |
| Chianti Classico DOCG Badia a Passignano 2001 Antinori | 990,- Kč | |
| Siepi IGT Castello di Fonterutoli 2004 | 2490,- Kč | |
| Siepi IGT Castello di Fonterutoli 2003 | 2490,- Kč | |
| Siepi IGT Castello di Fonterutoli 1999 | 1900,- Kč | |
| l’Apparita IGT Castelo di Ama 2004 | 5900,- Kč | |
| l’Apparita IGT Castelo di Ama 1995 | 4500,- Kč | |
| l’Apparita IGT Castelo di Ama 1993 | 3350,- Kč | |
| l’Apparita IGT Castelo di Ama 1991 | 4000,- Kč | |
| Tignanello IGT Antinori 1996 | 3240,- Kč | |
| Tignanello IGT Antinori 1994 | 2970,- Kč | |
| Tignanello IGT Antinori 1993 | 4280,- Kč | |
| Tignanello IGT Antinori 1991 | 3800,- Kč | |
| Tignanello IGT Antinori 1988 | 3900,- Kč | |
| Tignanello IGT Antinori 1982 | 4000,- Kč | |
| Maestro Raro IGT Berardenga 1993 | 2080,- Kč | |
| Sammarco IGT Castello dei Rampolla 1999 | 2930,- Kč | |
| Sammarco IGT Castello dei Rampolla 1998 | 2590,- Kč | |
| Sammarco IGT Castello dei Rampolla 1996 | 2660,- Kč | |
| Sammarco IGT Castello dei Rampolla 1994 | 3370,- Kč | |
| Sammarco IGT Castello dei Rampolla 1991 | 3300,- Kč | |
| Sammarco IGT Castello dei Rampolla 1990 | 3900,- Kč | |
| Vigna d’Alceo IGT Castello dei Rampolla 1998 | 4150,- Kč |
Montalcino
| Brunello di Montalcino Schiena d’Asino DOCG Mastrojanni 2001 | 1680,- Kč | |
| Brunello di Montalcino Riserva DOCG Argiano 1988 | 3300,- Kč | |
| Brunello di Montalcino Il Greppo DOCG Biondi Santi 1975 | 13200,- Kč | |
| Solegno IGT Argiano 1998 | 2850,- Kč | |
| Solegno IGT Argiano 1997 | 4250,- Kč | |
| Solegno IGT Argiano 1995 | 2900,- Kč | |
| Luce IGT Frescobaldi 2000 | 2600,- Kč |
Bolgheri
| Ornellaia IGT Tenuta dell Ornellaia 2001 | 3900,- Kč | |
| Ornellaia IGT Tenuta dell Ornellaia 1999 | 5620,- Kč | |
| Ornellaia IGT Tenuta dell Ornellaia 1998 | 8500,- Kč | |
| Ornellaia IGT Tenuta dell Ornellaia 1988 | 5800,- Kč | |
| Ornellaia IGT Tenuta dell Ornellaia 1985 | 7640,- Kč | |
| Sassicaia DOC Tenuta San Guido 2002 | 6300,- Kč | |
| Sassicaia DOC Tenuta San Guido 1993 | 4000,- Kč | |
| Sassicaia DOC Tenuta San Guido 1991 | 4350,- Kč | |
| Sassicaia DOC Tenuta San Guido 1990 | 12000,- Kč | |
| Solaia IGT Antinori 2001 | 3900,- Kč | |
| Solaia IGT Antinori 1999 | 6600,- Kč | |
| Solaia IGT Antinori 1994 | 9900,- Kč | |
| Solaia IGT Antinori 1993 | 9900,- Kč | |
| Solaia IGT Antinori 1990 | 12900,- Kč | |
| Paleo IGT Le MAcchione 1997 | 1990,- Kč |
Maremma
| Maremma Toscana Saffredi IGT Fattoria Le Puppile 2000 | 1770,- Kč | |
| Maremma Toscana Saffredi IGT Fattoria Le Puppile 1990 | 3900,- Kč |